<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Rekryteringslots</title>
	<atom:link href="http://www.rekryteringslots.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekryteringslots.nu</link>
	<description>Rekrytering, Jobb, Headhunting</description>
	<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:04:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Outsourcing av webbjobb</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/outsourcing-av-webbjobb</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/outsourcing-av-webbjobb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intressant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
I takt med att allt fler arbetsuppgifter går att utföra på distans ökar möjligheten till att outsourca uppgifter. Om någon sitter och arbetar via nätet kan denna person lika väl sitta på andra sidan jordklotet som på en annan våning. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="global" src="http://www.rekryteringslots.nu/wp-content/uploads/2011/11/global.jpg" alt="global" width="191" height="172" /></p>
<p>I takt med att allt fler arbetsuppgifter går att utföra på distans ökar möjligheten till att outsourca uppgifter. Om någon sitter och arbetar via nätet kan denna person lika väl sitta på andra sidan jordklotet som på en annan våning. En bransch där det är väldigt vanligt är webb, man samarbetar med en lokal webbdesigner som tar fram en s.k. mockup över hur  man vill att ens hemsida eller sajt ska se ut och fungera och sedan skickar man det till en programmerare utomlands som skriver själva koden. Indien är ett val för många då de ofta har hög kompetens till bra priser samtidigt som deras engelska är bra vilket underlättar kommunikationen.</p>
<p>Ett företag som specialiserat sig på att &#8220;choppa&#8221; upp designs till färdig kod är <a href="http://www.csschopper.com/" target="_blank">CSS choppers</a> som erbjuder t.ex. en erfaren Wordpressutvecklare för 1600USD per månad eller 15USD per timme för mindre projekt.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="tricky-small" src="http://www.rekryteringslots.nu/wp-content/uploads/2011/11/tricky-small.jpg" alt="tricky-small" width="500" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/outsourcing-av-webbjobb/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Civilekonomer hittar jobb via kontakter</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/civilekonomer-hittar-jobb-via-kontakter</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/civilekonomer-hittar-jobb-via-kontakter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nytt om rekrytering]]></category>

		<category><![CDATA[civilekonomerna]]></category>

		<category><![CDATA[kontakter]]></category>

		<category><![CDATA[nätverk]]></category>

		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>

		<category><![CDATA[rekryteringsföretag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Civilekonomerna tar årligen fram en studie om civilekonomers arbetssituation tre år efter examen.  Studien &#8220;Tre år efter examen&#8221; tar upp en mängd faktorer som löner, andel som fått jobb vid de olika lärosätena etc. men även hur studenterna fått jobb. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.civilekonomerna.se">Civilekonomerna</a> tar årligen fram en studie om civilekonomers arbetssituation tre år efter examen.  Studien &#8220;Tre år efter examen&#8221; tar upp en mängd faktorer som löner, andel som fått jobb vid de olika lärosätena etc. men även hur studenterna fått jobb. Studien visar att tidningsannonser, som var den vanligaste vägen till jobb 2000, först kommer på femte plats efter genom bekanta / kontakter, direkt förfrågan hos arbetsgivare, via internet och via jobb jag hade före/under studier. Rekryteringsföretag kommer först på sjätte plats.</p>
<p>Studien visar hur viktigt det är att vårda sitt nätverk och sina kontakter för att söka arbete. I dagens samhälle finns det mycket stora möjligheter att via facebook, blogg, linkedin etc. vårda samt utöka sitt nätverk och därmed öka sina chanser för ett lättare jobbsökande.</p>
<p>Studien &#8220;Tre år efter examen&#8221; går att ladda ner som pdf från <a href="http://www.civilekonomerna.se">Civilekonomerna</a>.</p>
<p>Läs även mer på <a href="http://www.e24.se/pengar24/jobbkarriar/tipsikarriaren/artikel_1286937.e24">E24</a> och <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\05\04\335864&amp;sectionid=Ettan">DI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/civilekonomer-hittar-jobb-via-kontakter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Så avslöjas lögnen vid rekrytering</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/sa-avslojas-lognen-vid-rekrytering</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/sa-avslojas-lognen-vid-rekrytering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intressant]]></category>

		<category><![CDATA[integritet]]></category>

		<category><![CDATA[kontrollverktyg]]></category>

		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Att sökande överdriver sina positiva egenskaper och mörkar de negativa är inte ovanligt vid en rekrytering, det kan dock ställa till problem om den sökande ljuger om t.ex. utbildning, tidigare erfarenhet eller lagbrott. CSO listar en rad metoder för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att sökande överdriver sina positiva egenskaper och mörkar de negativa är inte ovanligt vid en rekrytering, det kan dock ställa till problem om den sökande ljuger om t.ex. utbildning, tidigare erfarenhet eller lagbrott. <a href="http://cso.idg.se/">CSO</a> listar en rad metoder för att enkelt kontrollera den sökande, några tips är:</p>
<p><strong>CV</strong></p>
<ul>
<li><strong>Jämför den </strong>CV du fårmed CV ­på Linkedin.com.</li>
<li><strong>Verifiera betyg. </strong>För svenska betyg, ring högskolan i fråga och be om utdrag. Högskoleverkets avdelning för bedömning av utländska utbildningar finns på www.hsv.se.</li>
</ul>
<p><strong>Brottslighet, tvister och missbruk</strong></p>
<ul>
<li><strong>Skatteverke</strong>t tillhandahåller personnummer och folkbok­föringsuppgifter.</li>
<li><strong>Polisens</strong> belastningsregister, brottsregistret, visar eventuell brottslighet.</li>
<li><strong>Tingsrätterna</strong> ger utdrag från ärenden där den sökande kan tänkas ha figurerat.</li>
<li><strong>Körkortsregistret</strong> på Vägverket visar om  personen har blivit av med körkortet.</li>
</ul>
<p>Läs hela artikeln <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.188392/cso-sa-avslojar-du-lognarna-vid-rekryteringen">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/sa-avslojas-lognen-vid-rekrytering/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrytera för lönsamhet så kommer jämställdheten på köpet</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/rekrytera-for-lonsamhet-sa-kommer-jamstalldheten-pa-kopet</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/rekrytera-for-lonsamhet-sa-kommer-jamstalldheten-pa-kopet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 06:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intressant]]></category>

		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>

		<category><![CDATA[rikard josefson]]></category>

		<category><![CDATA[seb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[DN Ekonomi har en intressant artikel med Rikard Josefson, chef för SEB:s östra region. Josefson tilldelades  BAO:s och Finansförbundets jämställdhetspris för 2007 för sitt arbete med coachning och stöttning av kvinnliga anställda inom kontorsrörelsen och uppmuntrar kvinnliga medarbetare att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=879017&amp;rss=2216">DN Ekonomi</a> har en intressant artikel med <span class="text">Rikard Josefson, </span><span class="text">chef för SEB:s östra region. Josefson tilldelades </span> <a href="http://www.bao.se/index.asp" target="_blank">BAO:s</a> och <a href="www.finansforbundet.se" target="_blank">Finansförbundets</a> jämställdhetspris för 2007 för sitt arbete med coachning och stöttning av kvinnliga anställda inom kontorsrörelsen och uppmuntrar kvinnliga medarbetare att söka de chefsjobb som behöver tillsättas.</p>
<p><span class="text">- Det dummaste man som chef kan göra är att tillsätta en kvinna för att hon är kvinna - om man inte själv tror att hon har kapacitet att klara jobbet.</span></p>
<p><span class="text">SEB har istället ökat jämställdheten genom att vara vaksam på talanger inom det egna systemet och uppmärksamma dessa på möjligheten att göra karriär genom att utveckla sig. Josefson har varit med om att personer sagt upp sig efter att de inte fått jobb som de uppmuntrats att söka men även personer som utvecklats från den feedback rekryteringsprocessen ger och därmed lyckats få chefsjobb vid senare försök.</span><br />
<span class="text">Enligt Josefson måste affärens bästa måste hela tiden vara ledstjärna vid en rekrytering. Vill du göra affärer med ungdomar, kvinnor och invandrare kan inte hela styrelsen bestå av vita, medelålders män med liknande preferenser. Det är dock inte heller bra att rekrytera kvinnor och invandrare utifrån perspektivet att de är just kvinnor och invandrare.</span></p>
<p>- Om man anställer en kvinna och hon inte gör ett godkänt jobb så får man kritik för att ha kvoterat in en kvinna. Då blir det dubbelt fel. Därför måste en sådan här omställning få ta tid. Man måste bygga upp en talangpool innan man börjar rekrytera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/rekrytera-for-lonsamhet-sa-kommer-jamstalldheten-pa-kopet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manpower</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/manpower</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/manpower#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rekryteringsföretag]]></category>

		<category><![CDATA[manpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Manpower är en av de tio största arbetsgivarna i Sverige. På 2007 års lista över de största privata arbetsgivarna i Sverige ligger Manpower på åttonde plats. 
Genom sina många olika verksamhetsområden – uthyrning, rekrytering, outsourcing, jobbförmedling, omställning och hälsa - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="intro"><a href="http://www.manpower.se">Manpower</a> är en av de tio största arbetsgivarna i Sverige. På 2007 års lista över de största privata arbetsgivarna i Sverige ligger Manpower på åttonde plats. </span></p>
<p>Genom sina många olika verksamhetsområden – uthyrning, rekrytering, outsourcing, jobbförmedling, omställning och hälsa - ger Manpower jobb åt drygt 20.000 personer under ett år.</p>
<p>Sveriges största privata jobbsite är manpower.se med drygt 150.000 aktiva cv och mellan 15.000 - 20.000 aktuella jobbannonser. Företagen erbjuds gratis platsannonsering och genom ett samarbete med AMS får kandidater som lägger in sitt cv på platsbanken ett erbjudande att också ligga på manpower.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/manpower/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kan hindra vid rekrytering</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/facebook-kan-hindra-vid-rekrytering</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/facebook-kan-hindra-vid-rekrytering#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intressant]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[integritet]]></category>

		<category><![CDATA[manpower]]></category>

		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower har genomfört en arbetslivsundersökning på 20 000 personer, varav ca 900 chefer,  som motsvarar ett tvärsnitt av befolkningen. Inför rekrytering av ny personal säger sig 17 procent av cheferna ha kollat upp den arbetssökande på nätet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bemannings- och rekryteringsföretaget <a href="http://manpower.se/">Manpower</a> har genomfört en <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=878326">arbetslivs</a><a href="http://www.e24.se/pengar24/jobbkarriar/artikel_1038725.e24">undersökning</a> på 20 000 personer, varav ca 900 chefer,  som motsvarar ett tvärsnitt av befolkningen. Inför rekrytering av ny personal säger sig 17 procent av cheferna ha kollat upp den arbetssökande på nätet, något som är vanligare bland yngre chefer än äldre. Som skäl anges att man vill skaffa sig en uppfattning om den sökandes personlighet passar in på företaget innan en rekrytering görs. Av de som rådfrågat nätet anger en fjärdedel att en sådan koll medfört att sökande sållats bort ur <a href="http://www.rekryteringslots.nu/rekryteringsprocess">rekryteringsprocessen</a>. Det finns således många skäl till att tänka efter hur mycket information om sig själv man vill lägga upp på nätet, även om man tror att ens blogg eller facebookprofil endast läses av de närmsta kan de ofta dyka upp i en sökmotor.</p>
<p><span class="text">Av de tillfrågade i undersökningen  som undviker sociala nätverk gör det för att de inte ser nyttan med det (42 procent), inte har tid (42 procent) eller vill ha så lite privat information om sig själv som möjligt på internet (37 procent). </span></p>
<p><span class="text">För att kontrollera vilken information som finns om dig på nätet är det enkelt att söka på <a href="http://www.google.se/">google</a> med &#8220;förnamn efternamn&#8221; + ev. stad, intressen, föreningar etc. Facebook och de flesta andra sociala nätverk har inställnigar där du kan ange om du vill att din information ska indexeras av sökmotorer eller inte, oftast är dessa inställda på att indexeras som default.<br />
</span></p>
<p><span class="text"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/facebook-kan-hindra-vid-rekrytering/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekryteringskampanj gav 3700 ansökningar</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/rekryteringskampanj-gav-3700-ansokningar</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/rekryteringskampanj-gav-3700-ansokningar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intressant]]></category>

		<category><![CDATA[ansökningar]]></category>

		<category><![CDATA[media markt]]></category>

		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<category><![CDATA[rekryteringskampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Den tyska hemelektronikkedjan Media Markt etablerade sig i Sverige under hösten 2006 med ett varuhus i Heron City, Stockholm och har sedan dess öppnat ytterligare 11 butiker samt planerar ytterligare två varuhus under 2009. Inför öppnandet av varuhuset i Gävle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tyska hemelektronikkedjan <a href="http://www.mediamarkt.se/">Media Markt</a> etablerade sig i Sverige under hösten 2006 med ett varuhus i Heron City, Stockholm och har sedan dess öppnat ytterligare 11 butiker samt planerar ytterligare två varuhus under 2009. Inför öppnandet av varuhuset i Gävle drog man den 15 Januari igång en rekryteringskampanj via en reklamfolder som skickades ut med posten, man rekryterade även via två  annonser i Gävle dagblad och Arbetarbladet.</p>
<p>Rekryteringskampanjen avslutas den 15 Februari men redan nu har man mottagit 3700 (!) ansökningar till de 90 tjänsterna.  Media Markt rekryterar även via sin <a href="http://www.mediamarkt.se/?pageID=12">hemsida</a> där intresserade kan söka både specificerade tjänster och skicka in spontana jobbansökningar till de olika varuhusen och anmäla sig till det <a href="http://delta.hr-manager.net/Agent/Subscription.aspx?customer=mediamarkt">nyhetsbrev</a> som sammanställs med lediga tjänster.<br />
<span class="paragraphIntro">– Jag tror</span> att det också kan ha med arbetslösheten att göra. Även arbetsförmedlingen var förvånade över det höga intresset. Det här är ett rekord i Sverige på antalet ansökningar, säger Lars Bengtsson till<a href="http://www.idg.se/2.1085/1.208362/3700-vill-jobba-pa-media-markt"> IT24</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/rekryteringskampanj-gav-3700-ansokningar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Färre rekryteringar under hösten</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/farre-rekryteringar-under-hosten</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/farre-rekryteringar-under-hosten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nytt om rekrytering]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[arbetsförmedlingen]]></category>

		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsförmedlingen meddelar i ett pressmeddelande att det är tvärt slut på de goda tiderna. I finanskrisens spår försämrades arbetsmarknaden tydligt efter flera års utveckling med ökad sysselsättning, antalet rekryteringar minskade och ett stort antal varsel lades. 2009 väntas sysselsättningen ytterligare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetsförmedlingen meddelar i ett pressmeddelande att det är <a href="http://www.newsdesk.se/pressroom/arbetsformedlingen/pressrelease/view/arbetsmarknadsaaret-2008-tvaert-slut-paa-de-goda-tiderna-267766">tvärt slut</a> på de goda tiderna. I finanskrisens spår försämrades arbetsmarknaden tydligt efter flera års utveckling med ökad sysselsättning, antalet rekryteringar minskade och ett stort antal varsel lades. 2009 väntas sysselsättningen ytterligare försvagas inom de flesta näringsgrenar. Trots höstens nedgång var endast 3,2 procent av arbetskraften utan arbete i genomsnitt under 2008 att jämföra med 3,6 procent året innan.</p>
<p>- År 2008 var ett märkligt år i Arbetsförmedlingens historia. Arbetslösheten nådde sin lägsta nivå på många år och var i maj under tre procent. När finanskrisen kom under hösten blev det rekorduppgång i varselstatistik och rekryteringar till nya jobb minskade kraftigt. Nu är det viktigt att Arbetsförmedlingen med alla medel försöker hitta lösningar för dem som är eller kommer att bli arbetslösa. Vi ska stödja med insatser för att matcha till arbete, säger Lena Liljebäck.</p>
<p>För de företag som behöver rekrytera är det dock bra läge, i en undersökning av privata arbetsgivare utförd av arbetsförmedlingen hösten 2008 uppgav 28 procent av<br />
arbetsgivarna att de haft rekryteringsproblem det senaste halvåret, jämfört med 35 procent i motsvarande undersökning hösten 2007.</p>
<h2 class="MsoNormal"><span>Arbetsmarknaden 2008 sammanfattad:</span></h2>
<ul type="disc"><span></p>
<li class="MsoNormal"><span>Totalt anmäldes 610 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 219 000 färre än under 2007.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Under 2008 fick 516 000 personer som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete, vilket är 138 000 färre än 2007. Av dessa kom 293 000 från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd.<span> </span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span>De senaste årens sysselsättningsuppgång fortsatte första halvåret under 2008, men har sedan planat ut och övergått till en minskning de senaste månaderna. År 2008 var i genomsnitt cirka 40 000 fler personer mellan 16 och 64 år sysselsatta jämfört med år 2007. <span> </span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Det totala antalet varsel om uppsägning under 2008 uppgick till 96 000 personer, jämfört med 30 000 under 2007. Inom tillverkningsindustrin berördes 49 000 personer och i Västra Götaland varslades 22 000 personer.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Bristen på arbetskraft avtar nu markant. Men det är fortfarande brist på specialistkompetent arbetskraft inom hälso- och sjukvård (med högskoleutbildning) och specialister i vissa yrken inom industri och byggnadsverksamhet. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>I genomsnitt var 150 000 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Det är 19 000 färre än 2007. Därmed sjönk arbetslösheten från 3,6 till 3,2 procent av arbetskraften. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>I medeltal deltog 71 000 personer i program med aktivitetsstöd. Det är 12 000 fler än under 2007. I jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar återfanns i genomsnitt 52 000 personer 2008. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Under 2008 var 43 000 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa eller deltog i något program med aktivitetsstöd jämfört med 41 000 år 2007. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>I åldersgruppen 55-64 år minskade antalet arbetslösa eller personer som deltog i program med aktivitetsstöd med 3 000 personer, till 37 000 personer. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Antalet utomeuropeiskt födda som var arbetslösa eller som deltog i program med aktivitetsstöd var 40 000 personer. Det är 4 000 fler än 2007. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen som var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd hade 40 000 personer någon form av nedsatt arbetsförmåga Det är 2 000 fler än 2007. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Nystartsjobben sysselsatte 15 000 personer i genomsnitt per månad under 2008. Det är en ökning med 6 000 sedan år 2007. Därutöver var 1 600 personer sysselsatta i särskilt nystartsjobb eller nystartsjobb för deltidsarbetslösa. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Starkast var arbetsmarknaden i Jönköpings och Stockholms län, men de största förbättringarna noterades bland annat i några av skogslänen. Den högsta andelen personer i arbetslöshet eller aktivitetsstöd noteras dock i Gävleborgs län.</span></li>
<p></span></ul>
<p>Läs en längre sammanfattning <a href="http://www.arbetsformedlingen.se/library/documents/ams/pressmeddelanden/arbdata08.pdf">här</a> eller hela rapporten <a href="http://www.arbetsformedlingen.se/library/documents/ams/pressmeddelanden/arsdata2008.pdf">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/farre-rekryteringar-under-hosten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta.se rekryterar 40 säljare</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/hittase-rekryterar-40-saljare</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/hittase-rekryterar-40-saljare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rekryterat]]></category>

		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>

		<category><![CDATA[eniro]]></category>

		<category><![CDATA[hitta.se]]></category>

		<category><![CDATA[säljare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Söktjänsten hitta.se trotsar lågkonjunkturen och har rekryterat 40 säljare sedan jul som kommer arbeta på försäljningsavdelningen, ett flertal som fältsäljare med Stockholm, Göteborg och Malmö som utgångspunkt.  &#8220;Vi nådde våra mål för 2008 och har ställt siktet   ännu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söktjänsten <a href="http://www.hitta.se">hitta.se</a> trotsar lågkonjunkturen och har rekryterat 40 säljare sedan jul som kommer arbeta på försäljningsavdelningen, ett flertal som fältsäljare med Stockholm, Göteborg och Malmö som utgångspunkt.  &#8220;Vi nådde våra mål för 2008 och har ställt siktet   ännu högre för 2009. För att nå dessa tuffa mål krävs en   stark säljorganisation med lokal förankring och som finns   nära kunderna. Därför satsar vi nu på fler fältsäljare&#8221;,   säger Rui Brites de Sousa, vd på Hitta.se.</p>
<p>Hitta.se, som gjorde en vinst på 10 miljoner under det tredje kvartalet 2008, är konkurrent till Eniro och köptes 2005 av Aftonbladet för 200 miljoner kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/hittase-rekryterar-40-saljare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt att rekrytera chefer i framtiden.</title>
		<link>http://www.rekryteringslots.nu/svart-att-rekrytera-chefer-i-framtiden</link>
		<comments>http://www.rekryteringslots.nu/svart-att-rekrytera-chefer-i-framtiden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekryteringslots</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intressant]]></category>

		<category><![CDATA[chef]]></category>

		<category><![CDATA[rekrytera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekryteringslots.nu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges chefer är gamla, medelåldern i är idag 55 år enligt en artikel i SvD. Organisationen Ledarna, chefernas egen yrkesorganisation, menar att det innebär att en kvarts miljon chefer kommer att behöva rekryteras för att ersätta de som går i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges chefer är gamla, medelåldern i är idag 55 år enligt en artikel i <a href="http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_2368067.svd">SvD</a>. Organisationen <a href="http://www.ledarna.se/web/">Ledarna</a>, chefernas egen yrkesorganisation, menar att det innebär att en kvarts miljon chefer kommer att behöva rekryteras för att ersätta de som går i pension fram till 2024. Problemet är att generationen som är tänkt att ta över inte är intresserade av att arbeta 70-timmarsveckor och ogillar hierarkier, de lägger hellre tiden på familjen eller egna projekt enl. värderingsundersökningar:</p>
<ul>
<li>Lojaliteten mot det egna livsmålet är viktigare än mot arbetsgivaren.</li>
<li>Många har vuxit upp med föräldrar som är borta mycket på grund av chefsarbete. Dessa personer vill inte utsätta sina barn och partner för samma sak, och de accepterar inte heller att deras partner gör det.</li>
<li>Hierarki är inget som lockar, de vill hellre påverka på andra sätt samtidigt som de har frihet och möjlighet till utveckling på jobbet.</li>
</ul>
<p>Lösningen verkar vara att skapa nya chefsroller, något som man bör ta med i <a href="http://www.rekryteringslots.nu/rekryteringsprocess">rekryteringsprocessen</a> - vad för slags chef vill vi <a href="http://www.rekryteringslots.nu/rekrytera">rekrytera</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekryteringslots.nu/svart-att-rekrytera-chefer-i-framtiden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

